Auto dijelovi šasije stražnja poprečna greda stražnje osovine za Volkswage Polo 6RD500051
Naziv dijela: stražnji poprečni nosač, stražnja osovina
Model automobila: VW POLO
OE NO. : 6RD500051
Prednosti: Čvrsti okvir
Sigurno testirano
Izdržljiv materijal
IATF16949:2016
Ekskluzivna prava na izvoz uglađen izgled
Konkurentna cijena Zadnja osovina / Stražnji poprečni nosač za VW POLO 09- 6R0500051AJ 6RD500051
Opis dijela: zadnja osovina za Volkswagen Polo 2009
Kuante auto dijelovi mogu pružiti Polo 2009 stražnju poprečnu gredu, imamo druga 2 modela zadnje osovine Polo za prodaju kao u nastavku:
izvozimo Volkswagen stražnju osovinu dugi niz godina, imamo širok asortiman stražnjih osovina automobila dostupnih u spremnim zalihama dostupnim za prodaju, ispod je naš e-katalog stražnjih osovina:
HONDA SERIES | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
50200-S9A-E00 50200-S9A-000 | FrontCross Member | CRV RD5 | 2002- | |
50200-SWR-980 | FrontCross Member | CRV RE2 2.0L | 2007- | |
50200-SWN-980 | FrontCross Member | CRV RE4 2.4L | 2007- | |
50200-TOC-013 | FrontCross Member | CRV RM2 2.0L | 2012- | |
50200-TOA-A02 | FrontCross Member | CRV RM4 2.4L
| 2012- | |
50200-TFC-H04 | FrontCross Member | CRV {{0}}.0L RU2 | 2015 | |
50200-TFD-H03 | FrontCross Member | CRV 2015 2.4L RU4 | 2015 | |
50200-TLZ-H52 | RW1/2 | CRV 2018 RW1 RW2 | 2018 | |
50200-THA-H03 | FrontCross Member | AVANCIER 1.5L TG1 | 2017 | |
50200-THB-H03 | FrontCross Member | AVANCIER 2.0L TG2 | 2017 | |
50250-S84-A00 | FrontCross Member Prednja polovina | ACCORDCG{0}}.3L | 1998-2003 | |
50200-S84-A00 | FrontCross Member Zadnja polovina
| ACCORDCG5 2.3L | 1998- | |
50200-SDC-A00 | FrontCross Member | ACCORDCM{0}}.4L | 2003- | |
50300-SDD-Y00 | Pozadi Cross Member | ACCORDCM{0}}.4L | 2003- | |
50200-SDD-A00 | FrontCross Member | ACCORDCM6 3.5L | 2003- | |
50200-TA2-000 {{0}TA2-Z00 50200-TA2-H00 50200-TA2-J00 | FrontCross Member | ACCORDCP{{0}}.0L | 2008- | |
{{0}TAO-H00 | FrontCross Member | ACCORDCP{0}}.4L | 2008- | |
50200-T2L-H0050200-T2L-H01 | FrontCross Member
| Accord CR{{0}}.0L | 2014 | |
50200-T2J-H01 | FrontCross Member | Accord CR2 2.4L | 2014 | |
50200-TVE-H07 | FrontCross Member | ACCORD 2018 CV1 | 2018 | |
50200-SNB-W81 50200-SNB-W01 | FrontCross Member | CIVIC FA1 | 2006- | |
50200-TR7-A01 | FrontCross Member | CIVIC FB2 | 2012- | |
50200-TEA-Q02 | FrontCross Member | CIVIC FC{0}}.5T | 2016 | |
50200-TEA-T02 | FrontCross Member | CIVIC FC{{0}}.0T | 2017 | |
50250-S3N-000 | FrontCross Member Prednja polovina | ODYSSEYRA6 | 2002- | |
50200-SCP-W00 | FrontCross Member Zadnja polovina | ODYSSEYRA6 | 2002- | |
50200-SFJ-W00 50200-SEJ-W00 | FrontCross Member | ODYSSEY RB1 RB3 | 2005- | |
50200-T6A-J01 50200-T6A-J02 | FrontCross Member
| ODYSSEYRC3 | 2015- | |
50200-SEN-P00 | FrontCross Member
| FIT, CITY, JAZZ | 2004- | |
42100-SEN-C01 | PozadiCross Member
| FIT, CITY, JAZZ | 2004 | |
50200-TM0-020 | FrontCross Member | Honda City 1.5L GM2 | 2009 | |
50200-TF0-T00 | FrontCross Member
| FIT, CITY, JAZZ | 2008- | |
42100-TG5-C14 | PozadiCross Member
| FIT, CITY, JAZZ CITY 1.3 GRAD 1.5 | 2009- | |
50200-T4N-H01 | FrontCross Member | Honda JADE FR1 | 2013 | |
50200-T9A-003 | FrontCross Member | Honda FITGK5/GJ6/GM6/GJ8 | 2015 | |
50200-T7A-023 | FrontCross Member | Honda VEZEL 1.5L | 2015 | |
50200-T7J-013 | FrontCross Member | Honda VEZEL 1.8L | 2015 | |
50200-T6P-H00 | FrontCross Member | CRIDERGJ5 | 2013 | |
50200-T6M-H01 | FrontCross Member | SPIRIOR CU{{0}}.0L | 2015 | |
50200-T6L-H01 | FrontCross Member | SPIRIOR CU{0}}.4L | 2015 | |
50200-SYJ-H01 | FrontCross Member | ELYSION RR7 | 2015 | |
50200-T6A-J02 | FrontCross Member | ELYSION RR8 | 2016 | |
TOYOTASERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
51100-33070 | FrontCross Member
| CAMRYACV30 | 2002- | |
51206-33060 | Pozadi Cross Member | CAMRYACV30 | 2002- | |
FrontCross Member | CAMRYACV40 | 2007- | ||
01270-06010 | Pozadi Cross Member | CAMRYACV40 | 2007- | |
DOSTUPNO NA ZALICI | FrontCross Member | CAMRY 2018 | 2018 | |
51201-0D110 | FrontCross Member | YARIS 1.3 | 2008- | |
51201-0D120 | FrontCross Member | YARIS 1.6 | 2008- | |
42101-52211 | Pozadi Cross Member | YARIS,VIOS,BELTA | 2009- | |
51201-12431 | FrontCross Member
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
42101-12130 | Pozadi Cross Member
| COROLLA ZZE122 | 2003- | |
51201-02131 | FrontCross Member | COROLLA ZRE152 RAV4 2008-2012 | 2007- | |
42101-12171 42101-12280 | Pozadi Cross Member | COROLLA ZRE152 PRIUS YARIS | 2007- | |
51210-0N010 51210-0O010 | FrontCross Member
| KRUN REIZ | 2005- | |
51206-0N010 | Pozadi Cross Member | KRUN REIZ | 2005- | |
51100-01020 51100-48070 51100-0E020 | FrontCross Member
| HIGHLANDER | 2009- | |
51202-60210 | FrontCross Member | LANDCRUISER | 1998- | |
NISSANSERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
Za ruski | stražnja osovina | ruski | ||
54400-41400 | FrontCross Member | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-2L702 | Pozadi Cross Member | CEFIRO A32 | 1995- | |
55501-6Y300 | Pozadi Cross Member | CEFIRO A33 | 2000- | |
54400-ED501 54400-ED500
| FrontCross Member
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2005- | |
55501-EW80A 55501-ED500
| Pozadi Cross Member
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2005- | |
54400-3DNOA 54400-3DNOA-C111 | FrontCross Member
| TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2011- | |
55501-3DNOB | Pozadi Cross Member | TIIDA LIVINA SYLPHY GENISS | 2011- | |
54401-5M110 | FrontCross Member | SUNNY B14 | 2000- | |
55501-4M600 | Pozadi Cross Member | SUNNY B14 | 2000- | |
54401-1HMOA | FrontCross Member | SUNNY | 2011- | |
54401-1HMO1 | FrontCross Member | NEW SUNNY NOVI MART | ||
55501-1HMOA | Pozadi Cross Member | SUNNY | 2011 | |
55501-1HMOA-C111 | Pozadi Cross Member | NEW SUNNY | ||
55501-95F0A | stražnja osovina | Nissan SUNNY N16 | ||
54401-33V00 | FrontCross Member | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
54400-9Y002 | Pozadi Cross Member | TEANA MAXIMA CEFIRO | 2004- | |
55501-2Y000 | Pozadi Cross Member | NISSAN MAXIMA | ||
54400-JN30A | FrontCross Member | TEANA 2.0L | 2008- | |
54400-9W100 | FrontCross Member | TEANA 2.3L | 2008 | |
54400-JN01A-C111 | FrontCross Member | TEANA 2.5L | 2008- | |
54400-JNO1A | FrontCross Member | TEANA 2.5L | 2008- | |
55400-JN01A | Pozadi Cross Member | TEANA | 2008- | |
TBD | FrontCross Member | TEANA
| 2013- | |
54400-JE20A | FrontCross Member | QASHQAI | ||
54400-1DBOB | FrontCross Member | X-TRAIL 2.0L | 2008- | |
54400-1DAOA | FrontCross Member | X-TRAIL 2.5L | 2008- | |
54401-33V00 | FrontCross Member
| CEDRICSY31 | 1992- | |
54400-OE120
| FrontCross Member
| BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
55400-0E000 | FrontCross Member | BLUEBIRD STANZA, ALTIMA | 1992- | |
TBD | FrontCross Member | SUCCE NV200 | 2010- | |
TBD | FrontCross Member | Great Wall C30 | ||
MAZDASERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
GJ6A{1}}XJ | FrontCross Member | Mazda6 Atenza6 | 2003-2005 | |
31106755072 | FrontCross Member | MAZDA 6 | ||
GT6A{1}}XT | FrontCross Member | MAZDA 6 | 03-05 | |
CJ6A-28-800 | Pozadi Cross Member | Mazda6 Atenza6 | 2003- | |
GV7D-34-80XB | FrontCross Member | Mazda6 Atenza6 | 2009- | |
CB{0}}XE | Prednji križni član
| FAMILYPREMACY ACTIVA HAIMA H3 | 2001-- | |
C1307-34-800 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | Mazda323 | 2001-2003 |
BSIB-34800 | Prednji križni član | MAZDA3 | 2004-2007 | |
DG{0}} | Prednji križni član | MAZDA2, CARNIVALAT | 2008-- | |
DK4A-34800 | Prednji križni član | MAZDA2, CARNIVAL MT | 2008-- | |
4M515019AJ | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | MAZDA3, FOKUS | 2005-- |
6M515K067AA | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | MAZDA3, FOKUS | 2005-- |
CB{0}}XE | Prednji križni član | FAMILY HAIMA3 H3 | 2001-- | |
MITSUBISHISERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
MN103441 MR448101 4000A209 | Prednji križni član | PAJERO Ⅲ 2000-2015 V6,V7 Montero 2001-2002 3.5L V6 - plin/ | ||
MB430051 | Prednji križni član | DELICA | 1992-- | |
MR374273 | Prednji križni član | FREECAADVENTURE | 1998-- | |
MR519254 | Prednji križni član
| MIRAGE LANCER Lioncel | 1999-- | |
CW758908 | Prednji križni član | GALANT GRANDER | 2006-- | |
10MA-0110 | Prednji križni član | SPACE WAGON | 1994-- | |
MN101648 | Prednji križni član | OUTLANDER AIRTREK (4G64 AT) | 2004-- | |
MR961221 | Prednji križni član | OUTLANDER (4G69MT) | 2009-- | |
SUZUKISERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
6813005 45810-60G00 | Prednji križni član | BALENO | ||
HYUNDAISERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
86630-25000 | Prednji križni član | AKCENT | 1998- | |
62405-25003 62410-25001 6241025001A | Prednji križni član | AKCENT VERNA | 2003- | |
62400-1E000 | Prednji križni član | AKCENT | 2006- | |
86630-1E000 | stražnja osovina | Akcent | ||
55100-1E100 | Zadnji poprečni nosač | AKCENT | 2006- | |
55100-0Q000 | Zadnji poprečni nosač | ELANTRA | ||
62400-1R000 | Prednji križni član | AKCENT | 2011- | |
64101-1R000 | stražnja osovina | AKCENT | 2011- | |
62405-38600 | Prednji križni član | SONATA | 2002- | |
55410-38600 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | SONATA | 2002- |
62405-3K000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | SONATA | 2004- |
62401-3S000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | SONATA | 2011- |
55410-4Q000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | SONATA | 2011- |
55405-4Q000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | SONATA | 2011- |
K62400-4M100 62400-4M000 | Prednji križni član | SONATA 8 | ||
62410-2D010 | Prednji križni član | ELANTRA | 2003-2006 | |
86530-2D500 | F. Podrška za branik | ELANTRA | 2003-2006 | |
62405-2H000 | Prednji križni član | ELANTRA | 2007-2010 | |
62405-2H030 | AMERICAN MODEL | Prednji križni član | ELANTRA | 2007-2010 |
55100-2H000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | ELANTRA | 2007-2010 |
62405-OQ100 | Prednji križni član | ELANTRA | 2008- | |
86513-3X000 | F. Podrška za branik | ELANTRA | 2011- | |
62405-1Z000 | Prednji križni član | ELANTRA I30 | 2010- | |
Prednji križni član | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
stražnja osovina | Hyundai I10 | 2007-2012 | ||
stražnja osovina | HYUNDAI IX35 | 2WD | ||
624051H021 624051H000 624051H020 624052L120 | Prednji križni član | Hyundai i30 Estate 2007-2011 Kia cee'd (2007- 2012) | ||
55410-2H000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | ELANTRA I30 | 2010- |
62400-3X000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | ELANTRA | 2011- |
55100-3X000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | ELANTRA | 2011- |
62405-2E000 | Prednji križni član | TUCSON | 2003- | |
62605-2E000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | TUCSON 2WD | 2003- |
62605-2E500 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | TUCSON 4WD | 2003- |
62405-2S000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | TUCSON IX35 | 2010- |
55410-2Z000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | TUCSON 2WD | 2010- |
55405-2Z100 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | TUCSON 4WD | 2010- |
62405-A1000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | TUCSON IX45 | 2013- |
55100-A1100 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | TUCSON 2WD | 2013- |
55405-A1100 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | TUCSON 4WD | 2013- |
KIASERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
62410-2F100 | Prednji križni član | CERATO | 2005- | |
62405-1M005 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | CERATO | 2009- |
62400-1G000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | RIO | 2004-2009 |
55100-1E100 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | RIO | 2004-2009 |
62401-1M000 | Prednji križni član | FORTE CERATO | 2009-2011 | |
55100-1M000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | FORTE CERATO | 2009-2011 |
K554104M000 | Zadnji poprečni nosač | KIA FORTE | ||
62400-2K060 62400-2K100 62400-2K000 | Prednji križni član | KIA FORTE | ||
K624004M100 | Prednji križni član | |||
62405-2E000 | Prednji križni član | SPORTAGE | 2006- | |
62610-2E000 | Zadnji poprečni nosač | SPORTAGE 2WD | 2006- | |
55100-1F000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | SPORTAGE 4WD | 2006- |
62400-4T100 62400-4T000 | Prednji križni član | SPORTAGE R IX35 | 2011- | |
55100-4T100 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | SPORTAGE R 2WD | 2011- |
62400-4M000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | KIA K5 | 2012- |
62401-4M100 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | KIA K5 | 2012- |
55100-4M100 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | KIA K5 | 2012- |
62400-4X000 62400-4X000 62400-0U000 | Prednji križni član | KIA K2 HYUNDAI VERNA | 2012- | |
55100-0U000 | REAR AXLE | K2 VERNA | ||
55100-4X000 | BREAK PAD MODEL | Zadnji poprečni nosač | KIA K2 | 2012- |
55401-2M000 | MODEL KOČNOG DOBNJA | Zadnji poprečni nosač | KIA K2 | 2012- |
K86311-0E000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | OPTIMA | 2002- |
K86311-3C200 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | OPTIMA | 2002- |
55100-3C000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | OPTIMA | 2002- |
62405-2K000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | KIA SOUL | |
55100-2K000 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | KIA SOUL | |
FORDSERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
4M515019AJ 6M515K061 6M51-5K061 Rusija 1758500 | Prednji križni član | FOCUS , MAZDA3, | 2005-- | |
6M515K067AA | Zadnji poprečni nosač | FOCUS, MAZDA3, | 2005-- | |
BV615019BPE | Prednji križni član | Ford Focus | 2012- | |
3N215019AB | Prednji križni član | FIESTA KARNEVAL | ||
DK4128800 | Zadnji poprečni nosač | FORD FIESTA | ||
11S715000AK 1S715000AK 11S715000 | Prednji križni član | MONDEO | 2001-2007 | |
31111096902 7G9N-5000-BB | Prednji križni član | MONDEO | 2008-- | |
DG9C5C145BFJ | Prednji križni član | MONDEO | 2013-- | |
Prednji križni član | FORD ESCORT | |||
F2GC5C145DE | Prednji križni član | FORD EDGE 2.0T | ||
F2GC5C145GD | Prednji križni član | FORD EDGE 2.7T | ||
G3GC5C145AG | FORD TAURUS 2.0T | |||
G3GC5C145CB | FORD TAURUS 2.7T | |||
BV6Z{1}}E 1830929 | 2012-2015 Ford Focus SE;2012 Ford Focus S;SEL;Titamium(01/2011-02/2017)/2012-2015 Ford Focus ST(01/2011-02/2017) | |||
98AG{1}}AL 107-6911 181-2821 | FORD Focus 1998-2004 Benzin Diesel | |||
3S4Z5019BB 3S4Z5019BA YS4Z5019CA | FordFocusZX{0}} GAS 924-470 | |||
6G91-5K067-FCF | Zadnji poprečni nosač | FORDS-MAX | 2006-- | |
CV61-5019-APC | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | FORD KUGA | 2012 |
BUICKSERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
96549877 | Prednji križni član
| Buick Excel 1.6L | 2003- | |
96561779 | Prednji križni član | Buick Excel 1.8L | 2003- | |
96412662 | stražnja osovina | BUICK EXCEL | ||
96550044 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | Buick Excelle | 2003- |
9012275 | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | Buick Excelle 1.5L | 2013 |
TBD | Prednji križni član | BUICK REGAL 2.5 / 3.0 | 2003- | |
TBD | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | Buick ENCORE | 2012- |
TBD | DOSTUPNO NA ZALICI | Prednji križni član | BUICK GL{{0}}.5 / 3.0 | 2008 |
10300534 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | BUICK GL8 | 2008 |
10414026 | Zadnji poprečni nosač | BUICK GL8 | ||
10438293 | Zadnji poprečni nosač | REGAL LACROSSE CENTURY | ||
22941977 | Prednji križni član | ENCLANE CADILLAC CTS SRX SLS | ||
13262 452 | Buick Excel Cruze1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | |||
9010314YF | Buick GL8 Novo | |||
13321209 | Buick novi Excel OPEL INSIGNIA A (G09) 2008 | |||
MG (MORRIS GARAŽE)SERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
120501 140502E1 | Zadnji poprečni nosač | ROVER MG3 | ||
Prednji križni član | ||||
OPELSERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
93174594 0302063 302063 | Prednji križni član
| OPEL Vauxhall Corsa C Benzin 1004 | ||
302054 93173460 | Prednji križni član | Opel Vectra C Vectra C Caravan Signum | ||
302227 | Prednji križni član
| Opel Astra | ||
Prednji križni član | ||||
302045 | Prednji križni član | Opel Vectra | ||
13200253 302095 | Prednji križni član | Opel Corsa C Meriva Opel Combo ZRZ-PL-004 | ||
CHEVROLETSERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
96535050 | Prednji križni član | Chevrolet Lova | 07-09 | |
96535111 | Zadnji poprečni nosač | Chevrolet Lova | 07-09 | |
9002626 | Zadnji poprečni nosač | Chevrolet Lova | ||
13327070 13248494 | Prednji križni član
| Chevrolet Cruze | 2009 | |
13314327 | Zadnji poprečni nosač
| Chevrolet Cruze Buick Regal Buick Lacrosse | 2009 | |
9049260 | Prednji križni član | Chevrolet Epica | 2013 | |
9022224 | Prednji križni član | Chevrolet SAIL | 2010 Stara Novi model | |
9022213 | Zadnji poprečni nosač
| Chevrolet SAIL | 2010 | |
92110962 | stražnja osovina | CHEVROLET SAIL | ||
5490927 | Zadnji poprečni nosač | Chevrolet Aveo | ||
13545644 | stražnja osovina | Chevrolet Cruze1.6T VAUXHALL ASTRA GTC 10-14/OPEL ASTRA | ||
95490437 | Prednji križni član | Chevrolet Aveo | 2011-14 | |
stražnja osovina | VAUXHALL MERIVA 2002-2009 Opel ASTRA VAUXHALL ASTRA 1998-2009 | |||
95920102 | DOSTUPNO NA ZALICI | Zadnji poprečni nosač | Chevrolet Aveo | 2011-14 |
96316765 96611265 45200A70B00 45200A78B00 | Chevrolet AGILA Dawoo | |||
96611477 | Chevrolet SPARK | |||
63070765 | stražnja osovina | Chevrolet Lova stražnja osovina | ||
stražnja osovina | Chevrolet TRAX 2014 plus | |||
CHRYSLER SERIJA | ||||
OEM NO. | FOTO | NAME | MODEL AUTOMOBILA | GODINA |
5105623AE 68211659AA | Prednji križni član | Chrysler Patriot 924-477 JEEP Compass2010 | ||
5272888AG | Prednji križni član | Chrysler 924-474 | ||
4743166AH 4743166AF 4743166AG 51616AA | Prednji križni član | Chrysler Pacifica Base3.5-3.8Plin 924-478 Chrysler Pacifica Limited&Touring3.5 Gas | ||
Izbjegni 924-471 | ||||
22611060 | GM 924-475 | |||
AUDISERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
LS37058300 | Prednji križni član | AUDI Q7 PORSCHE CAYENNE | ||
4B0399313AT 4B0399313CJ | Prednji križni član | AUDI A6 AT | ||
4B0399313MT 4B0399313DC | Prednji križni član | AUDI A6 MT VOLKSWAGEN PASSAT B5 | ||
4F0399313J | Prednji križni član | AUDI A6 | ||
4F03993131 | Prednji križni član | AUDI A6L | ||
4G0399251C 4G0399251B 4G0399315L | Prednji križni član | AUDI C7 | ||
4B0500051H | Zadnji poprečni nosač | AUDI A6 C5 | 2002- | |
4B0500051Q | Zadnji poprečni nosač | AUDI A6 C5 | 2003- 2004- | |
64002-03001 | Prednji križni član | AUDI A4L | 2008 | |
VOLKSWAGENSERIJA | ||||
OEMNO. | FOTO | NAME | CARMODEL | GODINA |
857 407 147A 857 407 148A | Prednji križni član | SATANA 2000(81-85) AUDI 80(78-91) 90(84-91) CARAT ESTATE(79-89) | ||
L6RD199315F 6RD199315D | SATANA PREDNJA OSOVINA | SATANA PREDNJA OSOVINA | ||
1GD199315B 1H0 199 315 AA | Prednji križni član | JETTA DIESEL | DIESEL | |
1GD99315B/A 895199313L 191199315AB 191199315A | Prednji križni član
| JETTA GAS | GAS | |
191199169 191199201D | Prednji križni član | JETTA PREDNJA OSOVINA | ||
L6RD199315F L6RD199315F 6CO 199 315 | Prednji križni član | JETTA | ||
357199315E | Prednji križni član | PASSAT B3 | ||
4B0399313BH 4B0399313BA | Prednji križni član | PASSAT B5 AT | ||
4B0399313AM 4B0399313CL | Prednji križni član | PASSAT B5 MT | ||
8E0500051J 8E0500051J 8E0500051T | Zadnji poprečni nosač | PASSAT B5 PASSAT B5 Seat Škoda | ||
TBD | Prednji križni član | NOVI PASSAT | ||
6Q0199287J | Prednji križni član | POLO 1.4L | ||
6Q0199287H | Prednji križni član | POLO 1.6L | ||
6RD199315B 6R0 199 315 L | Prednji križni član | POLO | 2009- 2011- | |
6Q0500051AJ | Zadnji poprečni nosač | POLO FABIA | 2005- | |
6RD500051 6R0500051AJ | stražnja osovina | POLO
| 2009 | |
6RD500051A | stražnja osovina | POLO
| 2011 | |
6RU500051 6RF500051 | stražnja osovina | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Bubanj | ||
6RU500051F | stražnja osovina | VW POVE Polo Derby Vento-IND (2011 - 2016) Disk | ||
1K0505315A 1K0 505 315 BB | Zadnji poprečni nosač | GOLF 6 A3 SCIROCCO Škoda Octavia,Sagitar,Tiguan,Touran Superb, VW CC | ||
1K0 505 315BA | Nova zadnja osovina Tiguana | Novi Tiguan | ||
1J0199313J | Prednji križni član | BORA98-05, Golf4 97-05 NOVA BUBA 99-05 ,Golf5 03-09 | ||
1J0500051K | Zadnji poprečni nosač | BORA98-05, Golf 4 97-05 NOVA BUBA 99-05 , golf{0}} | ||
1JD50051C | Zadnji poprečni nosač | LAVIDA BORA GOLF | 2013- | |
IK0505315A 1K0505315A 3C0505315 1K0 505 315 BB | Prednji križni član | SAGITAR OCTAVIA TIGUAN TOURAN SUPERB VW CC | Golf 6 Scirocco A3 | |
Popularni tagovi: dijelovi auto šasije stražnja poprečna greda stražnje osovine za volkswage polo 6rd500051, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, na lageru






